职务侵占犯罪基础刑表 | |||||
法定刑幅度 | 梯次 | 职务侵占犯罪数额等级系列 | 刑罚等级系列 | ||
主刑 | 附加刑 | ||||
5年以下有期徒刑、拘役 | 1 | 1.5-2 万 | 有期徒刑6个月以下、拘役 | ||
2 | 2-4万 | 6个月-2年有期徒刑 | |||
3 | 4-6万 | 2-3年有期徒刑 | |||
4 | 6-8万 | 3-4年有期徒刑 | |||
5 | 8-10万 | 4-5年有期徒刑 | |||
5年以上有期徒刑 | 6 | 10-50万 | 5-7年有期徒刑 | 可并处没收 | |
7 | 50-100万 | 7-9年有期徒刑 | |||
8 | 100-500万 | 9-11年有期徒刑 | |||
9 | 500-1000万 | 11-13年有期徒刑 | |||
10 | 1000万以上 | 13-15年有期徒刑 | |||
基 础 刑 调 整 表 | ||||
趋轻情节 | 调整幅度 | 趋重情节 | 调整幅度 | |
法定情节 | 未遂 | 1-2年 | 累犯 | 1年 |
自首 | 1-2年 | |||
立功 | 1-2年 | |||
未成年人 | 1-3年 | |||
从犯 | 1-3年 |
会员登录关闭
注册会员关闭